新風CO2氣體模組

| ZLDM-126TNDIRCO2SENSORMODULE | |
| 測量氣體類型 | CO2 |
| 測量原理 | NDIR |
| 測量濃度范圍 | 400ppm---5000ppm |
| 測量間隔 | 2SEC |
| 測量精度 | ±(50ppm+5%ofreading) |
| 響應時間 | T90<90sec |
| 操作溫度范圍 | 0-50℃ |
| 操作濕度范圍 | 0-90%RHnoncondensed |
| 儲存溫度范圍 | -20℃---60℃ |
| 尺寸 | 32.5X20X8.5mm(maxdimensions) |
| 供電要求 | 4.2V---5.5V |
| 電流消耗 | 300mA峰值電流,4mA正常工作電流,13mA平均工作電流 |
| 壽命 | 10+年 |
| 通訊接口 | Uart/IIC |
| PWMOutput | Period:1004ms,Pulse:2ms-1002ms(0---5000ppm) |
| AlarmOutput | 濃度>1000ppm輸出1,濃度<800ppm輸出0,引腳為開漏帶上拉電阻輸出,不可吸入電流 |
| 自校準周期 | 上電后第一次自校準周期為24小時,之后自校準周期是7天 |













































































































13810233784
在線咨詢
